Süs Ürünleri
Süs ürünleri süs puanı verir. Süs puanın arttıkça bahçene gelen müşteri sayısı artar. Aşağıdaki iki tablo oyundan alınmıştır. Her süs ürününü almak her zaman sana istediğin karı sağlamaz. Aşağıda sarı ile işaretli süs ürünleri kapladığı yer başına verdiği puan ve her bir puanın maliyeti açısından uygun ürünlerdir.
Görüldüğü gibi coin ile satılan ürünleri almak daha karlı. Eğer oyuna gerçek para(Türk Lirası) yatırmıyor olsan bile oyunda kazandığın kök Liraları ile pazar yerinden coin alabilirsin. Aşağıdaki hesap coin bozdurma değerinden (1 coin = 300 kL) yapılmıştır. Satın almak istediğinde pazar fiyatı ortalama 1 coin =500-600 kL den alırsın. Bu durumda bile belirtilen ürünler yarı yarıya ucuz kalır.
Bazı süs ürünleri satın alınmaz, bu ürünler ödül olarak görevlerden sana gelir. Bazılarıda hem satın alınır hemde ödül olarak verilir.
Öneriler:
5 Bahçe cücesi 100 puan eder ve sana günde 1 ekstra müşteri getirir. Maliyeti 25 coins (7500 – 15000 kL arası) 5 kare yer tutar.
Parası olan için Kum sandığı en iyi yatırımlardan birisi günde 4 ekstra müşteri getirir. Maliyeti 150 coins (45000 – 90000 kL arası) 4 kare yer tutar.
Havuz ve ocak değerleri birbirinin aynı 100 e tamamlamak için 7.görevde gelen kuyuyu da kullanman gerekir. Bu durumda bahçe cücceleri ile aynı hesaba çıkar.
Süs ürünleri ekstra müşteri getirmek ve bahçeni süsleyip sergi puanı almana yardımcı olmak dışında başka bir işe yaramaz. (Bahçeye Kuyu 2 koydun diye bitkiler daha hızlı yetişmez vs.). Eğer süs ürünleri ve bahçe dizaynına meraklıysan Bahçe dizayn programını indirerek kendi tasarımlarını yaratabilir, süs puanlarını hesaplatabilirsin.Bu program oyundan bağımsız çalışır.
| Süs ürünü | Alış fiyatı | Alan | Süs Puanı | Birim alan Puanı | Birim puan maliyeti | Verilen Görev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahşap Top | 2.000,00 kL | 1 | 6 | 6 | 333.33 kL | 14.Görev |
| Bahçe Cücesi | 5 Coins * | 1 | 20 | 20 | 75.00 kL | 61.Görev |
| Barbekü | 0,00 kL | 4 | 1099 | 274.75 | 0,00 kL | 24 Saguaro Görevi |
| Büyük Hediyeler | 15.000,00 kL | 4 | 24 | 6 | 3.750 kL | |
| Büyük Mumlu Çelenk | 10 Coins | 4 | 80 | 20 | 750 kL | |
| Halfpipe | 0,00 kL | 4 | 899 | 224,75 | 0,00 kL | 24 Opuntia Görevi |
| Havai Fişek | 25 Coins | 4 | 99 | 24,75 | 1.875 kL | |
| Havuz | 25 Coins | 4 | 99 | 24.75 | 75.76 kL | |
| Kaydırak | 600.000,00 kL | 2 | 399 | 199.5 | 1,503.76 kL | |
| Korkuluk | 0,00 kL | 1 | 50 | 50 | 0.00 kL | 48.Görev |
| Kulübe 1 | 12.000,00 kL | 4 | 40 | 10 | 300.00 kL | |
| Kulübe 2 | 12.000,00 kL | 4 | 40 | 10 | 300.00 kL | |
| Kulübe 3 | 12.000,00 kL | 4 | 40 | 10 | 300.00 kL | |
| Kum Sandığı | 150 Coins | 4 | 599 | 149.75 | 75.13 kL | |
| Kuyu 1 | 2.499,00 kL | 1 | 8 | 8 | 312.38 kL | |
| Kuyu 2 | 1.500,00 kL | 1 | 5 | 5 | 300.00 kL | 7.Görev |
| Küçük Hediyeler | 2.000,00 kL | 1 | 5 | 5 | 2.000,00 kL | |
| Küçük Mumlu Çelenk | 5.000,00 kL | 1 | 10 | 10 | 5.000,00 kL | |
| Noel ağacı | 0,00 kL | 4 | 40 | 10 | 0,00 kL | Sistemin yıl başı hediyesi |
| Ocak | 25 Coins | 4 | 99 | 24.75 | 75.76 kL | |
| Oturma Alanı | 46.000,00 kL | 4 | 66 | 16.5 | 696.97 kL | |
| Park Bankı | 0,00 kL | 2 | 699 | 349.5 | 0,00 kL | 24 Bighead Görevi |
| Salıncak | 0,00 kL | 2 | 499 | 249.5 | 0,00 kL | 24 Echino Görevi |
| sustasi | 6.000,00 kL | 1 | 14 | 14 | 428.57 kL | 33.Görev |
| Taşçemberi | 94.000,00 kL | 4 | 80 | 20 | 1,175.00 kL | |
| Yürüme Yolu 1 | 3.000,00 kL | 1 | 10 | 10 | 300.00 kL | |
| Yürüme Yolu 2 | 3.000,00 kL | 1 | 10 | 10 | 300.00 kL | |
| Yürüme Yolu 3 | 3.000,00 kL | 1 | 10 | 10 | 300.00 kL | |
| Yürüme yolu 4 | 1.500,00 kL | 1 | 5 | 5 | 300.00 kL | 19.Görev |
| Zen Bahçesi | 24.000,00 kL | 2 | 30 | 15 | 800.00 kL | |
| Ökseotu | 10.000,00 kL | 2 | 16 | 8 | 5.000,00 kL |
* 1 Coin = 300 kL olarak hesaplanmıştır.
| Bahçedeki Süs-Puanı | En fazla günlük Müşteri sayısı |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 100 | 5 |
| 200 | 6 |
| 300 | 7 |
| 500 | 8 |
| 800 | 9 |
| 1200 | 10 |
| 1700 | 11 |
| 2300 | 12 |
| 3000 | 13 |
| 3800 | 14 |
| 4700 | 15 |
