Bahçivanlar Diyarı Ürün Puanları
Hangi ürünü ekerseniz daha çok para kazanırsınız? Hangi ürün daha çok puan veriyor?
| Tür | Yetişme Süresi | Verim | Hasat Puanı | Satış Fiyatı | kL/saat |
|---|---|---|---|---|---|
| Havuç | 0 sa 10 dk | 2 | 1 | 0,06 | 0,36 kL |
| Marul | 0 sa 14 dk | 2 | 1 | 0,08 | 0,34 kL |
| Salatalık | 0 sa 40 dk | 4 | 4 | 0,14 | 0,63 kL |
| Kırmızı Turp | 0 sa 50 dk | 3 | 5 | 0,22 | 0,53 kL |
| Çilek | 2 sa 0 dk | 4 | 12 | 0,44 | 0,66 kL |
| Domates | 2 sa 20 dk | 4 | 14 | 0,5 | 0,64 kL |
| Ispanak | 9 sa 20 dk | 4 | 56 | 2,1 | 0,68 kL |
| Soğan | 8 sa 0 dk | 4 | 48 | 1,76 | 0,66 kL |
| Aynısafa | 6 sa 0 dk | 4 | 36 | 1,8 | 0,90 kL |
| Karnabahar | 16 sa 40 dk | 4 | 100 | 3,78 | 0,68 kL |
| Sarımsak | 22 sa 0 dk | 4 | 132 | 5,1 | 0,7 kL |
| Patates | 16 sa 0 dk | 4 | 96 | 3,6 | 0,68 kL |
| Kırmızı Biber | 40 sa 0 dk | 5 | 240 | 7,32 | 0,73 kL |
| Brokoli | 20 sa 0 dk | 4 | 120 | 4,48 | 0,67 kL |
| Ay Çiçeği | 5 sa 0 dk | 3 | 30 | 1,5 | 0,60 kL |
| Kuşkonmaz | 42 sa 0 dk | 5 | 504 | 7,8 | 0,37 kL |
| Patlıcan | 48 sa 0 dk | 5 | 288 | 8,88 | 0,74 kL |
| Kabak | 48 sa 0 dk | 4 | 288 | 11,04 | 0,69 kL |
| Yabanmersini | 32 sa 0 dk | 6 | 192 | 5,04 | 0,79 kL |
| Ahududu | 48 sa 0 dk | 5 | 288 | 7,6 | 0,63 kL |
| Palmiye Ağacı | 35 sa 0 dk | 1 | 840 | 1777 | 0 kL |
| Böğürtlen | 48 sa 0 dk | 3 | 288 | 30 | 1,25 kL |
| Frenküzümü | 36 sa 0 dk | 6 | 216 | 5,75 | 0,80 kL |
| Sarı Erik | 144 sa 0 dk | 10 | 3456 | 56,28 | 0,88 kL |
| Gül | 7 sa 0 dk | 2 | 42 | 3,5 | 0,50 kL |
| Elma | 96 sa 0 dk | 12 | 2304 | 30,96 | 0,89 kL |
| Balkabağı | 144 sa 0 dk | 6 | 864 | 22,8 | 0,79 kL |
| Kiraz | 192 sa 0 dk | 18 | 4608 | 41,4 | 0,92 kL |
| Armut | 120 sa 0 dk | 10 | 2880 | 46,8 | 0,88 kL |
| Erik | 240 sa 0 dk | 15 | 5760 | 62,4 | 0,91 kL |
| Ceviz | 336 sa 0 dk | 19 | 8064 | 68,4 | 0,92 kL |
| Zambak | 16 sa 20 dk | 3 | 98 | 8 | 0,98 kL |
| Orkide | 96 sa 0 dk | 4 | 576 | 55 | 1,72 kL |
| Peygamber Çiçeği | 6 sa 0 dk | 6 | 36 | 1,90 | 1,58 kL |
| Zeytin | 240 sa 0 dk | 18 | 5760 | 78 | 1,38 kL |
| Safran | 7 sa 0 dk | 5 | 42 | 2,4 | 1,37 kL |
| Kırmızı Lahana | 72 sa 0 dk | 6 | 432 | 18 | 1,25 kL |
| Lale | 20 sa 0 dk | 5 | 120 | 4 | 0,80 kL |
| Lavanta | 120 sa 0 dk | 8 | 1440 | 66,6 | 1,94 kL |
| Gerbera | 9 sa 20 dk | 4 | 56 | 3 | 0,96 kL |
| Kahve | 250 sa 0 dk | 2 | 3000 | 137,5 | 0,28 kL |
